FN 400P / 500P Programlanabilir Fırın
İki farklı model: 42 ve 110 litre
Çalışma sıcaklığı ayar sınırları: 70°C / 250°C
Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre
125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu
Çevir bas butonu sayesinde kolay programlanabilme
Programlanabilir alarm limitleri, sıcaklık ve zaman için iki ayrı dijital gösterge
Menüye yetkisiz kişilerin erişimini engelleyen şifre koruma
Programlanabilir gecikmeli başlatma
Ayarlanabilir havalandırma klapesi
Sıkı kapanan kapı ve contaya tam temas sayesinde düşük ısı kaybı
Cebri hava sirkülasyonu ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı
Ayarlanabilir emniyet termostatı ile ilave güvenlik
FN 400P | FN 500P | |
---|---|---|
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | 70°C / 250°C | |
Sıcaklık Sensörü | Fe-Const | |
Kontrol Sistemi | N-Prime™ Programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemi | |
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C | |
Sıcaklık Değişimi (150°C)* | ± 2°C | |
Sıcaklık Dalgalanması (150°C)* | ± 1°C | |
Programlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C | |
Zamanlayıcı | 1 dakika – 99,9 saat / Süresiz | |
Gecikmeli Başlatma | 1 dakika – 99,9 saat | |
Kayıt Aralığı (USB) | 1 - 999 dakika | |
Hücre Hacmi (brüt/net), litre | 48 / 42 | 120 / 110 |
Raf Sayısı (standart/maksimum) | 2 / 7 | 2 / 10 |
İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik | |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | |
Kurulu Güç | 800 W | 1600 W |
Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
* 22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken alınan değerler.